Apple iphone 14 pro max سعر ومواصفات ايفون |
سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس تم الكشف عن مجموعة Pro الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية حتى الآن ، بما في ذلك Dynamic Island وشاشة Always-On ، من قبل ابل باسم iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max. يقدم iPhone 14 Pro فئة جديدة من نظام الكاميرا الاحترافي مع أول كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل على جهاز iPhone تتميز بمستشعر رباعي البكسل ومحرك ضوئي ، وهو خط أنابيب محسّن للصور يعزز بشكل كبير الصور منخفضة الإضاءة ، وهو مدعوم من A16 Bionic ، أسرع شريحة في هاتف ذكي على الإطلاق. بفضل إمكانات مثل Emergency SOS عبر القمر الصناعي واكتشاف الأعطال ، أصبح iPhone أكثر فائدة للوظائف الروتينية والمساعي الإبداعية وحتى الآن في حالات الطوارئ.
اللون الأرجواني الداكن والفضي والذهبي والأسود الفلكي هي الألوان الأربعة الجديدة المذهلة التي سيتم تقديمها لجهاز iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.
Apple iphone 14 pro max سعر ومواصفات ايفون
الفئة | المواصفات |
---|---|
تقنية الشبكات | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
الإعلان عن الإطلاق | 2022 ، 07 سبتمبر |
الإصدار | 2022 16 سبتمبر |
نظام التشغيل | iOS 16 |
أبعاد الجسم | 160.7 × 77.6 × 7.9 ملم (6.33 × 3.06 × 0.31 بوصة) |
الوزن | 240 جرام (8.47 أوقية) |
زجاجي أمامي | زجاج غوريلا |
ظهر زجاجي | زجاج غوريلا |
الهيكل | فولاذ المقاوم للصدأ |
شريحة الاتصال | (Nano-SIM and eSIM) or Dual eSIM - International |
IP68 مقاومة الغبار / الماء | حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة |
ابل باي | Visa ، MasterCard ، AMEX معتمدة |
نوع العرض | LTPO Super Retina XDR OLED ، 120 هرتز ، HDR10 ، Dolby Vision ، 1000 شمعة (النوع) ، 2000 شمعة (HBM) |
حجم الشاشة | 6.7 بوصة 110.2 سم مربع (~ 88.3٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1290 × 2796 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ كثافة 460 نقطة في البوصة) |
حماية | زجاج سيراميك مقاوم للخدش ، طلاء مقاوم للزيت |
المعالج | Apple A16 Bionic (4 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) |
معالج الرسومات | Apple GPU |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا |
ذاكرة داخلية | بسعة 128 او 256 او 512 او 1 تيرا |
ذاكرة الوصول العشوائية | رام 6 |
نوع التخزين | NVMe |
الكاميرا الرئيسية رباعية | 48 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 24 مم (عريض) ، 1.22 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، مستشعر تحويل OIS |
الكاميرا الثانية | 12 ميجابكسل ، f / 2.8 ، 77 مم (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 3x |
الكاميرا الثالثة | 12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 13 ملم ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.4 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF |
الكاميرا الرابعة | الماسح الضوئي TOF 3D LiDAR (العمق) |
مع وجود | بفلاش LED مزدوج ، و HDR (صورة / بانوراما) |
الفيديو | 4K @ 24/25/30/60 إطارًا في الثانية ، 1080 بكسل @ 25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية ، 10 بت HDR ، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية) ، ProRes ، الوضع السينمائي (4K @ 30 إطارًا في الثانية) ، تسجيل صوت ستريو . |
الكاميرا الامامية الاولى | 12 MP، f / 1.9، 23mm (wide)، 1 / 3.6 "، PDAF | يتميز بتقنية HDR ، الوضع السينمائي (4K @ 30 إطارًا في الثانية) |
الكاميرا الامامية الثانية | SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) |
الفيديو | 4K @ 24/25/30 / 60fps ، 1080p @ 25/30/60 / 120fps ، gyro-EIS |
مكبر الصوت | نعم |
مدخل سماعات | مع مكبرات صوت ستريو 3.5 ملم جاك |
شبكات لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق ، نقطة فعالة |
بلوتوت | 5.3 ، A2DP ، LE |
GPS | نعم ، مع نظام A-GPS مزدوج النطاق ، و GLONASS ، و GALILEO ، و BDS ، و QZSS |
NFC | نعم |
راديو | لا |
USB | يو اس بي 2.0 |
مستشعرات | مستشعرات Face ID ، مقياس التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
دعم النطاق العريض للغاية | UWB |
طوارئ SOS | عبر الأقمار الصناعية (إرسال / استقبال الرسائل القصيرة) |
نوع البطارية | Li-Ion ، غير قابلة للإزالة |
شحن سريع الشحن | 50٪ في 30 دقيقة (معلن) |
توصيل الطاقة | USB 2.0 |
شحن اللاسلكي | 15 وات |
شحن لاسلكي مغناطيسي Qi | 7.5 واط |
ألوان | أسود ، فضي ، ذهبي ، بنفسجي غامق |
السعر الدولي | 1450.00 دولارًا |
iphone 14 pro max سعر في مصر | 28000 - 30000 جنية |
iphone 14 pro max سعر في العراق | 2،200،000 دينار |
iphone 14 pro max سعر في السعودية | 5500 ريال سعودي |
لا تذهب بدون ترك تعليق ولا تقم بإضافة أي رابط