ماهي مواصفات جوال شوقر اس 20 ومميزاتة؛ ميزات الكاميرا الأساسية: ضبط تلقائي للصورة ، التقاط صور مستمرة ، تقريب رقمي ، التعرض للتعويضات ، الكشف عن الوجه ، تحديد الموقع ، HDR ، إعدادات ISO ، بانوراما ، وضع المشهد ، الموقت الذاتي ، التركيز باللمس ، إعدادات توازن ، اللون الأبيض ، مستشعر CMOS.
في علبة الهاتف الكرتون:
- الهاتف.
- شاحن.
- إبرة SIM.
- كابل بيانات USB.
- بطاقة الضمان.
- دليل الاستخدام.
مواصفات وسعر الموبايل Sugar S20:
| نموذج العلامة التجارية | شوقر 20s |
|---|---|
| تاريخ إعلان الجهاز | 21 يوليو 2018 |
| تاريخ إصدار المنتج | 23 يوليو 2018 |
| وحدة المعالجة المركزية | شرائح كوالكوم سناب دراجون 450 ، 64 بت ، 14نانومتر |
| سرعة تردد وحدة المعالجة المركزية | الثماني النواة 1.8 جيجا هرتز Cortex-A53 ، عدد النوى 8 |
| معالجة الرسومات (GPU) | كوالكوم أدرينو 506 |
| ذاكرة وصول العشوائي الرام | 4 غيغابايت |
| نوع الذاكرة | LPDDR3 |
| الذاكرة الداخلية | 64GB |
| سرعة الذاكرة العشوائية الرام | 933 ميغاهيرتز |
| بطاقة وذاكرة قابلة للتوسيع | نعم دعم ذاكرة خارجية حتى 128 جيجا بايت (يستخدم شريحة SIM 2) |
| فتحة لبطاقة | microSD ، microSDHC ، microSDXC |
| نوع بطاقة SIM | نعم بدعم Hybrid Dual SIM |
| ماسح البصمات | يوجد |
| ضد للماء | لا |
| ابعاد الهاتف | اتساع 75.7 مم × الطول 158 مم × سماكة 7.9 مم |
| حماية الجسم | لا يوجد |
| لون الجسم | الذهبي الازرق الاسود |
| مواد الجسم الجهاز | فلز |
| نوع الشاشة | IPS ، LCD تعمل باللمس 16 مليون لوان |
| عدد بطاقة سيم | 2 |
| المزدوج سيم الدعم | نعم بدعم Hybrid Dual SIM |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 18: 9 |
| دقة الشاشة | 1080 × 2246 بكسل ، عمق ألوان 24 بت ، اللمس المتعدد الإدخال ، FHD بلس الشاشة ، 2.5D |
| نسبة التباين | 1000: 1 |
| شاشة اللمس | نعم اللمس المتعدد دعم ما يصل إلى 10 أصابع ، LTPS ، 450 cd / m2 |
| حماية الشاشة | نعم يوجد |
| العرض الثانوي | لا |
| حجم الشاشة من الجسم | 81.43٪ |
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجابكسل مع 5 ميجابكسل (كاميرا مزدوجة) |
| أبعاد الاتقاط الصورة | 4032 × 3024 بكسل |
| تسجيل HD فل | نعم |
| تسجيل HD | نعم |
| التركيز التلقائي | المس التركيز |
| دقة الفيديو | 1080 باكسل ثلاثين اطار في الثانية |
| فتحة عدسة | F2.0 |
| نوع الفلاش | نعم مع فلاش LED مزدوج |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجابكسل مع ميزة التعرف على الوجوه ، عدسة 5P ، فتحة F2.0 |
| فلاش الكاميرا الأمامية | لا |
| أجهزة الاستشعار | مستشعر القرب ، التسارع ، مستشعر الضوء ، بوصلة ، بصمة. |
| نوع الإدخال | لمس اتصال |
| تقنية الشبكات | GSM / WCDMA / LTE |
| الجيل الثالث 3G | يدعم |
| الجيل الثالث 4G | يدعم |
| شبكة 2جي | GSM: 850/900/1800/1900 ميغاهيرتز ، سى دى ام ايه: 800 ميغاهيرتز |
| نطاقات شبكة 3جي | W-CDMA: 850/900/1900/2100 ميجا هرتز ، TD-SCDMA: 1880-1920 ميغاهيرتز ، TD-SCDMA: 2010-2025 MHz |
| شبكة 4جي | LTE: 900/1800/2100/2600 ميجا هرتز ، LTE-TDD: 1900 ميجا هرتز (النطاق 39) ، LTE-TDD: 2300 ميجا هرتز (النطاق 40) ، LTE-TDD: 2500 MHz (النطاق 41) ، LTE-TDD: 2600 ميجا هرتز (النطاق 38) ، LTE: 700 ميجا هرتز (النطاق 28) |
| نظام التشغيل (OS) | أندرويد 8.1 أوريوأندرويد 8.1 أوريو |
| واجهة المستخدم (UI) | نعم مع تعديل أندرويد |
| جافا (منصة البرمجيات) | لا |
| تطبيقات مثبتة مسبقا في الجوال | Gmail ، متجر Google Play ، خرائط Google ، مصباح يدوي ، ساعة ، تقويم ، حاسبة ، ساعة عالمية ، مسجل صوت ، آلة حاسبة ، المنبه ، سجل الهاتف |
| تنسيق الصوت المدعوم | نعم دعم WAV ، AAC + ، OGG ، FLAC ، MIDI ، WMA ، MP3 ، AMR ، AAC ، eAAC + |
| تنسيق الفيديو المدعوم | نعم دعم 3GP ، H.264 ، MKV ، DivX ، AVI ، xVID ، WMV ، FLV ، MP4 ، H.263 |
| تنسيق الصورة | نعم دعم JPEG ، PNG ، GIF ، BMP |
| راديو FM | يوجد |
| أنواع التنبيه | الاهتزاز ، اصوات بصيغ MP3 ، MIDI ، WAV |
| يدعم مشغل الصوت | نعم |
| يدعم مشغل الفيديو | نعم |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفد سماعة الراس جاك 3.5 مم | يوجد |
| الاتصال الاسلكي | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n، Wi-Fi Direct، Wi-Fi Hotspot نقطة اتصال فعال Wi-fi |
| نوع USB والنسخة | USBv2.0 ، مع وظيفة الشحن |
| نوع البلوتوث | نعم بلوتوث v4.2 مع A2DP |
| تكنولوجيا الملاحة (GPS) | نعم ، مع GPS ، A-GPS ، BeiDou |
| الاتصالات الميدانية القريبة (NFC) | لا يدعم |
| HDMI | لا يدعم |
| الأشعة تحت الحمراء (IR) | لا توجد |
| تقنية الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
| سرعة الإنترنت (ميغابت في الثانية) | LTE 100 ميغابت في الثانية ، HSPA plus ، تحميل LTE CAT7 300 ميغابت في الثانية |
| متصفح معتمد | جوجل كروم ، أوبرا ميني ، دعم WAP ، HTML ، متصفحات HTML5.نمط البطارية: لي بولي (ليثيوم بوليمر) |
| مواد البطارية | لي بولي (ليثيوم بوليمر) |
| السعة البطارية | 3500 مللي أمبير في الساعة غير القابل للإزالة |
| شحن البطارية السريعة | يدعم |
| وقت الاستعداد الخمول | حتى 200 ساعة |
| وقت التحدث الاتصال | تصل إلى 15 ساعة |
| تشغيل الصوت | تصل إلى 23 ساعة |
| تشغيل الفيديو | تصل إلى 6 ساعات |
| وقت تصفح الويب | تصل إلى 6 ساعات |
| مدة الشحن | تصل إلى 2 ساعة |
| الاستخدامات الشاملة | تصل إلى 11 ساعة |
| السعر | من 200 الى 250 دولار |

لا تذهب بدون ترك تعليق ولا تقم بإضافة أي رابط